















| Performance & Powertrain | |
| Engine | 1.5L |
| Transmission | 5MT |
| Max Net Power (kW@rpm) | 80@6300 |
| Maximum Torque (Nm@rpm) | 148@4900 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 51 |
| Combined Consumption (L/100km) | 6.9 |
| CO2 Emission (g/km) | 159 |
| Emission Standard | Euro 6B |
| Unbraked Towing Mass | 750KG |
| Dimensions & Capacity | |
| Length (mm) | 4406 |
| Width (mm) | 1820 |
| Height (mm) | 1635 |
| Wheelbase (mm) | 2700 |
| Trunk Capacity (L) (Rear Seats Up/Folded Down) | 458/1284 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 160 |
| Chassis, Brakes & Wheels | |
| 215/65 R16 Wheels | • |
| 215/60 R17 Wheels | - |
| T-Type Spare Tyre | • |
| Front Ventilated Disc Brakes | • |
| Rear Disc Brakes | • |
| Electrical Parking Brake (EPB) | • |
| Anti-Skid Brake System (ABS) | • |
| Electric Brakeforce Distribution (EBD) | • |
| Electronic Stability Program (ESP) | • |
| Traction Control System (TCS) | • |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | • |
| Hill Descent Control (HDC) | • |
| Indirect Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | • |
| Safety & Security | |
| ISOFIX Child Seat Anchors | • |
| Driver-Side Airbag | • |
| Front Passenger Airbag | • |
| Front Side Airbags | • |
| Side Curtain Airbags | - |
| Mechanical Child Safety Lock | • |
| Engine Immobilizer | • |
| Vehicle Body Anti-Theft Alarm | • |
| Rearview Camera (With Dynamic Guides) | • |
| 540° HD Surround-View Camera System | - |
| Rear Parking Sensors | • |
| Front Parking Sensors | - |
| Center Locking | • |
| Auto Locking | • |
| Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) | |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | - |
| Integrated Cruise Assist (ICA) | - |
| Lane Departure Warning (LDW) | - |
| Lane Keeping Assist (LKA) | - |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | - |
| Lane Departure Prevention (LDP) | - |
| Front Collision Warning (FCW) | - |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | - |
| Traffic Jam Assistant (TJA) | - |
| Intelligent Headlight Control (IHC) | - |
| Blind-Spot Detection (BSD) | - |
| Lane Change Assist (LCA) | - |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | - |
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | - |
| Door Open Warning (DOW) | - |
| Rear Collision Warning (RCW) | - |
| Fatigue Detection System | - |
| Exterior Features | |
| Halogen Headlights | • |
| LED Headlights | - |
| LED Daytime Running Lights | • |
| LED Taillights | • |
| High-Level Brake Light | • |
| Body Color Door Handles | • |
| Rear Spoiler | • |
| Load-Bearing Roof Rails | - |
| Electrically Adjustable Side Mirrors | • |
| Side Mirrors With Integrated Turn Indicators | • |
| Interior & Comfort | |
| Steering Wheel 4-Way Adjustable Manual | • |
| Leather-Fabric Combination Seats | • |
| Faux Leather Seats | - |
| Driver Seat With 6-Way Manual Adjustment | • |
| Driver Seat With 6-Way Power Adjustment | - |
| Front Seats Ventilation | - |
| 60/40 Split-Folding Second Row Seats | • |
| Electric Sunroof | - |
| Infotainment & Technology | |
| 8-inch Segment Display Cluster | • |
| 13.2-inch Infotainment Touchscreen | - |
| 9.9-inch Infotainment Touchscreen With Rearview | • |
| Wireless Charger | - |
| Offline Voice Control | • |
| Apple CarPlay & Android Auto | • |
| Speakers | 4 |
| Warranty & Service Plan | |
| Factory Warranty | 5 Years / 150 000 km |
| Service Plan | 5 Years / 75 000 km |
| Engine Warranty (First Owner) | 10 Years / 1 000 000 km |
| Performance & Powertrain | |
| Engine | 1.5T |
| Transmission | 6DCT |
| Max Net Power (kW@rpm) | 108@5500 |
| Maximum Torque (Nm@rpm) | 225@2000-4000 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 51 |
| Combined Consumption (L/100km) | 7.0 |
| CO2 Emission (g/km) | 159 |
| Emission Standard | Euro 6B |
| Unbraked Towing Mass | 750KG |
| Dimensions & Capacity | |
| Length (mm) | 4406 |
| Width (mm) | 1820 |
| Height (mm) | 1635 |
| Wheelbase (mm) | 2700 |
| Trunk Capacity (L) (Rear Seats Up/Folded Down) | 458/1284 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 160 |
| Chassis, Brakes & Wheels | |
| 215/65 R16 Wheels | - |
| 215/60 R17 Wheels | • |
| T-Type Spare Tyre | • |
| Front Ventilated Disc Brakes | • |
| Rear Disc Brakes | • |
| Electrical Parking Brake (EPB) | • |
| Anti-Skid Brake System (ABS) | • |
| Electric Brakeforce Distribution (EBD) | • |
| Electronic Stability Program (ESP) | • |
| Traction Control System (TCS) | • |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | • |
| Hill Descent Control (HDC) | • |
| Indirect Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | • |
| Safety & Security | |
| ISOFIX Child Seat Anchors | • |
| Driver-Side Airbag | • |
| Front Passenger Airbag | • |
| Front Side Airbags | • |
| Side Curtain Airbags | - |
| Mechanical Child Safety Lock | • |
| Engine Immobilizer | • |
| Vehicle Body Anti-Theft Alarm | • |
| Rearview Camera (With Dynamic Guides) | • |
| 540° HD Surround-View Camera System | - |
| Rear Parking Sensors | • |
| Front Parking Sensors | • |
| Center Locking | • |
| Auto Locking | • |
| Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) | |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | - |
| Integrated Cruise Assist (ICA) | - |
| Lane Departure Warning (LDW) | - |
| Lane Keeping Assist (LKA) | - |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | - |
| Lane Departure Prevention (LDP) | - |
| Front Collision Warning (FCW) | - |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | - |
| Traffic Jam Assistant (TJA) | - |
| Intelligent Headlight Control (IHC) | - |
| Blind-Spot Detection (BSD) | - |
| Lane Change Assist (LCA) | - |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | - |
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | - |
| Door Open Warning (DOW) | - |
| Rear Collision Warning (RCW) | - |
| Fatigue Detection System | - |
| Exterior Features | |
| Halogen Headlights | • |
| LED Headlights | - |
| LED Daytime Running Lights | • |
| LED Taillights | • |
| High-Level Brake Light | • |
| Body Color Door Handles | • |
| Rear Spoiler | • |
| Load-Bearing Roof Rails | - |
| Electrically Adjustable Side Mirrors | • |
| Side Mirrors With Integrated Turn Indicators | • |
| Interior & Comfort | |
| Steering Wheel 4-Way Adjustable Manual | • |
| Leather-Fabric Combination Seats | • |
| Faux Leather Seats | - |
| Driver Seat With 6-Way Manual Adjustment | • |
| Driver Seat With 6-Way Power Adjustment | - |
| Front Seats Ventilation | - |
| 60/40 Split-Folding Second Row Seats | • |
| Electric Sunroof | - |
| Infotainment & Technology | |
| 8-inch Segment Display Cluster | • |
| 13.2-inch Infotainment Touchscreen | • |
| 9.9-inch Infotainment Touchscreen With Rearview | - |
| Wireless Charger | • |
| Offline Voice Control | • |
| Apple CarPlay & Android Auto | • |
| Speakers | 6 |
| Warranty & Service Plan | |
| Factory Warranty | 5 Years / 150 000 km |
| Service Plan | 5 Years / 75 000 km |
| Engine Warranty (First Owner) | 10 Years / 1 000 000 km |
| Performance & Powertrain | |
| Engine | 1.5T |
| Transmission | 6DCT |
| Max Net Power (kW@rpm) | 108@5500 |
| Maximum Torque (Nm@rpm) | 225@2000-4000 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 51 |
| Combined Consumption (L/100km) | 7.0 |
| CO2 Emission (g/km) | 159 |
| Emission Standard | Euro 6B |
| Unbraked Towing Mass | 750KG |
| Dimensions & Capacity | |
| Length (mm) | 4406 |
| Width (mm) | 1820 |
| Height (mm) | 1635 |
| Wheelbase (mm) | 2700 |
| Trunk Capacity (L) (Rear Seats Up/Folded Down) | 458/1284 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 160 |
| Chassis, Brakes & Wheels | |
| 215/65 R16 Wheels | - |
| 215/60 R17 Wheels | • |
| T-Type Spare Tyre | • |
| Front Ventilated Disc Brakes | • |
| Rear Disc Brakes | • |
| Electrical Parking Brake (EPB) | • |
| Anti-Skid Brake System (ABS) | • |
| Electric Brakeforce Distribution (EBD) | • |
| Electronic Stability Program (ESP) | • |
| Traction Control System (TCS) | • |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | • |
| Hill Descent Control (HDC) | • |
| Indirect Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | • |
| Safety & Security | |
| ISOFIX Child Seat Anchors | • |
| Driver-Side Airbag | • |
| Front Passenger Airbag | • |
| Front Side Airbags | • |
| Side Curtain Airbags | • |
| Mechanical Child Safety Lock | • |
| Engine Immobilizer | • |
| Vehicle Body Anti-Theft Alarm | • |
| Rearview Camera (With Dynamic Guides) | - |
| 540° HD Surround-View Camera System | • |
| Rear Parking Sensors | • |
| Front Parking Sensors | • |
| Center Locking | • |
| Auto Locking | • |
| Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) | |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | • |
| Integrated Cruise Assist (ICA) | • |
| Lane Departure Warning (LDW) | • |
| Lane Keeping Assist (LKA) | • |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | • |
| Lane Departure Prevention (LDP) | • |
| Front Collision Warning (FCW) | • |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | • |
| Traffic Jam Assistant (TJA) | • |
| Intelligent Headlight Control (IHC) | • |
| Blind-Spot Detection (BSD) | • |
| Lane Change Assist (LCA) | • |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | • |
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | • |
| Door Open Warning (DOW) | • |
| Rear Collision Warning (RCW) | • |
| Fatigue Detection System | • |
| Exterior Features | |
| Halogen Headlights | - |
| LED Headlights | • |
| LED Daytime Running Lights | • |
| LED Taillights | • |
| High-Level Brake Light | • |
| Body Color Door Handles | • |
| Rear Spoiler | • |
| Load-Bearing Roof Rails | • |
| Electrically Adjustable Side Mirrors | • |
| Side Mirrors With Integrated Turn Indicators | • |
| Interior & Comfort | |
| Steering Wheel 4-Way Adjustable Manual | • |
| Leather-Fabric Combination Seats | - |
| Faux Leather Seats | • |
| Driver Seat With 6-Way Manual Adjustment | - |
| Driver Seat With 6-Way Power Adjustment | • |
| Front Seats Ventilation | • |
| 60/40 Split-Folding Second Row Seats | • |
| Electric Sunroof | • |
| Infotainment & Technology | |
| 8-inch Segment Display Cluster | • |
| 13.2-inch Infotainment Touchscreen | • |
| 9.9-inch Infotainment Touchscreen With Rearview | - |
| Wireless Charger | • |
| Offline Voice Control | • |
| Apple CarPlay & Android Auto | • |
| Speakers | 6 |
| Warranty & Service Plan | |
| Factory Warranty | 5 Years / 150 000 km |
| Service Plan | 5 Years / 75 000 km |
| Engine Warranty (First Owner) | 10 Years / 1 000 000 km |